| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 3401 | 8208200141 | 0.00% | |||
| 3402 | 8208200145 | 0.00% | |||
| 3403 | 8208200215 | 0.00% | |||
| 3404 | L208200148 | 0.00% | |||
| 3405 | L208200149 | 0.00% | |||
| 3406 | L208200150 | 0.00% | |||
| 3407 | L208200151 | 0.00% | |||
| 3408 | L208200231 | 0.00% | |||
| 3409 | L208200232 | 0.00% | |||
| 3410 | L208200233 | 0.00% | |||
| 3411 | 8208190227 | 0.00% | |||
| 3412 | 8208200523 | 0.00% | |||
| 3413 | 8208200533 | 0.00% | |||
| 3414 | 8208200536 | 0.00% | |||
| 3415 | 8208200537 | 0.00% | |||
| 3416 | 8208200538 | 0.00% | |||
| 3417 | 8212190725 | 0.00% | |||
| 3418 | L208200540 | 0.00% | |||
| 3419 | L208200541 | 0.00% | |||
| 3420 | L208200632 | 0.00% | |||
| 3421 | L208200633 | 0.00% | |||
| 3422 | L208200634 | 0.00% | |||
| 3423 | 8205200624 | 0.00% | |||
| 3424 | 8208200419 | 0.00% | |||
| 3425 | 8213200402 | 0.00% | |||
| 3426 | Sherwen | 0.00% | |||
| 3427 | Yuuki | 0.00% | |||
| 3428 | 2000yang | 0.00% | |||
| 3429 | 123 | 0.00% | |||
| 3430 | 123 | 0.00% | |||
| 3431 | 123 | 0.00% | |||
| 3432 | 10086 | 0.00% | |||
| 3433 | 星星 | 0.00% | |||
| 3434 | DizzyOne | 0.00% | |||
| 3435 | 1562356 | 0.00% | |||
| 3436 | PPPPP | 0.00% | |||
| 3437 | wyk | 0.00% | |||
| 3438 | nbygl | 0.00% | |||
| 3439 | null | 0.00% | |||
| 3440 | tset | 0.00% | |||
| 3441 | test | 0.00% | |||
| 3442 | ReTSAR | 0.00% | |||
| 3443 | Retsar | 0.00% | |||
| 3444 | 三笠天下第一 | 0.00% | |||
| 3445 | asdasdsad | 0.00% | |||
| 3446 | 王一迪
| 0.00% | |||
| 3447 | 金子逸
| 0.00% | |||
| 3448 | 邱慧燕
| 0.00% | |||
| 3449 | 吴荣喜
| 0.00% | |||
| 3450 | 张浩强
| 0.00% |