| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 3201 | fengqilong | 50.00% | |||
| 3202 | yuez | 50.00% | |||
| 3203 | 素 | 50.00% | |||
| 3204 | AITO9 | 50.00% | |||
| 3205 | 顾自豪 | 50.00% | |||
| 3206 | Dengweiqing | 50.00% | |||
| 3207 | wenjunxiang | 50.00% | |||
| 3208 | 8203230119 | 50.00% | |||
| 3209 | 蔡一鸣 | 50.00% | |||
| 3210 | 十二时 | 50.00% | |||
| 3211 | 8208201421 | 33.33% | |||
| 3212 | 8208200613 | 33.33% | |||
| 3213 | 夏鸿宇
| 33.33% | |||
| 3214 | 杨清盈
| 33.33% | |||
| 3215 | 欧桂君
| 33.33% | |||
| 3216 | 曾山
| 33.33% | |||
| 3217 | 8208190616 | 33.33% | |||
| 3218 | 8208191417 | 33.33% | |||
| 3219 | 8210191228 | 33.33% | |||
| 3220 | 8208190606 | 33.33% | |||
| 3221 | 刘嫔+阿卜来提 | 33.33% | |||
| 3222 | 刘嫔-杨雪丽 | 33.33% | |||
| 3223 | Somnambulist | 33.33% | |||
| 3224 | 218053 | 33.33% | |||
| 3225 | Endeavour | 33.33% | |||
| 3226 | 清风 | 33.33% | |||
| 3227 | QvQ | 33.33% | |||
| 3228 | 8208201605 | 25.00% | |||
| 3229 | 8208201624 | 25.00% | |||
| 3230 | 8208200516 | 25.00% | |||
| 3231 | 彭贤康
| 25.00% | |||
| 3232 | 彭宇轩
| 25.00% | |||
| 3233 | 赵正燚
| 25.00% | |||
| 3234 | 彭璐
| 25.00% | |||
| 3235 | 陈其高
| 25.00% | |||
| 3236 | 8208191402 | 25.00% | |||
| 3237 | 张志豪 | 25.00% | |||
| 3238 | 王贵杰 | 25.00% | |||
| 3239 | 计算机类2405张家铭 | 25.00% | |||
| 3240 | 8211211225 | 25.00% | |||
| 3241 | pyxx | 25.00% | |||
| 3242 | RJ | 25.00% | |||
| 3243 | ns | 25.00% | |||
| 3244 | 昭然 | 25.00% | |||
| 3245 | 泡沫 | 25.00% | |||
| 3246 | 8208201201 | 20.00% | |||
| 3247 | 8208201226 | 20.00% | |||
| 3248 | 李展熙
| 20.00% | |||
| 3249 | 杨渊宇
| 20.00% | |||
| 3250 | 邵润
| 20.00% |