| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 3401 | L208200231 | 0.00% | |||
| 3402 | L208200232 | 0.00% | |||
| 3403 | L208200233 | 0.00% | |||
| 3404 | 8208190227 | 0.00% | |||
| 3405 | 8208200523 | 0.00% | |||
| 3406 | 8208200533 | 0.00% | |||
| 3407 | 8208200536 | 0.00% | |||
| 3408 | 8208200537 | 0.00% | |||
| 3409 | 8208200538 | 0.00% | |||
| 3410 | 8212190725 | 0.00% | |||
| 3411 | L208200540 | 0.00% | |||
| 3412 | L208200541 | 0.00% | |||
| 3413 | L208200632 | 0.00% | |||
| 3414 | L208200633 | 0.00% | |||
| 3415 | L208200634 | 0.00% | |||
| 3416 | 8205200624 | 0.00% | |||
| 3417 | 8208200419 | 0.00% | |||
| 3418 | 8213200402 | 0.00% | |||
| 3419 | Sherwen | 0.00% | |||
| 3420 | Yuuki | 0.00% | |||
| 3421 | 2000yang | 0.00% | |||
| 3422 | 123 | 0.00% | |||
| 3423 | 123 | 0.00% | |||
| 3424 | 123 | 0.00% | |||
| 3425 | 10086 | 0.00% | |||
| 3426 | 星星 | 0.00% | |||
| 3427 | DizzyOne | 0.00% | |||
| 3428 | 1562356 | 0.00% | |||
| 3429 | PPPPP | 0.00% | |||
| 3430 | wyk | 0.00% | |||
| 3431 | nbygl | 0.00% | |||
| 3432 | null | 0.00% | |||
| 3433 | tset | 0.00% | |||
| 3434 | test | 0.00% | |||
| 3435 | ReTSAR | 0.00% | |||
| 3436 | Retsar | 0.00% | |||
| 3437 | 三笠天下第一 | 0.00% | |||
| 3438 | asdasdsad | 0.00% | |||
| 3439 | 王一迪
| 0.00% | |||
| 3440 | 金子逸
| 0.00% | |||
| 3441 | 邱慧燕
| 0.00% | |||
| 3442 | 吴荣喜
| 0.00% | |||
| 3443 | 张浩强
| 0.00% | |||
| 3444 | 侯俊辉
| 0.00% | |||
| 3445 | 傅莉安
| 0.00% | |||
| 3446 | 侯忆
| 0.00% | |||
| 3447 | 宋乐然
| 0.00% | |||
| 3448 | 周鑫伟
| 0.00% | |||
| 3449 | 呙凯
| 0.00% | |||
| 3450 | 王艳婷
| 0.00% |