| Day Week Month Year |
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
| 3151 | imus | 100.00% | |||
| 3152 | Kronaa | 100.00% | |||
| 3153 | 帅 | 100.00% | |||
| 3154 | 8204212201 | 100.00% | |||
| 3155 | 8204230522 | 100.00% | |||
| 3156 | 8204233005 | 100.00% | |||
| 3157 | 1022 | 100.00% | |||
| 3158 | JackHuang | 100.00% | |||
| 3159 | 王奕天 | 100.00% | |||
| 3160 | zhq | 100.00% | |||
| 3161 | 王力宏 | 100.00% | |||
| 3162 | rantel | 100.00% | |||
| 3163 | ZPth | 100.00% | |||
| 3164 | 三析 | 100.00% | |||
| 3165 | vagrant | 100.00% | |||
| 3166 | PPYM | 100.00% | |||
| 3167 | lixiang | 100.00% | |||
| 3168 | 8208201505 | 50.00% | |||
| 3169 | 8208200121 | 50.00% | |||
| 3170 | 8208200529 | 50.00% | |||
| 3171 | 卢砚白
| 50.00% | |||
| 3172 | 陈建熹
| 50.00% | |||
| 3173 | 1406170222 | 50.00% | |||
| 3174 | 8208190113 | 50.00% | |||
| 3175 | 8208190117 | 50.00% | |||
| 3176 | 8208190126 | 50.00% | |||
| 3177 | 8208190707 | 50.00% | |||
| 3178 | 8208190803 | 50.00% | |||
| 3179 | 8208191107 | 50.00% | |||
| 3180 | 8208191222 | 50.00% | |||
| 3181 | 8208191426 | 50.00% | |||
| 3182 | 8208180926 | 50.00% | |||
| 3183 | 8208190817 | 50.00% | |||
| 3184 | 8208191102 | 50.00% | |||
| 3185 | 史玮璇 | 50.00% | |||
| 3186 | 何梦丹 | 50.00% | |||
| 3187 | 刘嫔+王妍 | 50.00% | |||
| 3188 | fengqilong | 50.00% | |||
| 3189 | yuez | 50.00% | |||
| 3190 | 素 | 50.00% | |||
| 3191 | AITO9 | 50.00% | |||
| 3192 | 顾自豪 | 50.00% | |||
| 3193 | Dengweiqing | 50.00% | |||
| 3194 | wenjunxiang | 50.00% | |||
| 3195 | 8203230119 | 50.00% | |||
| 3196 | 蔡一鸣 | 50.00% | |||
| 3197 | shadowMistress | 50.00% | |||
| 3198 | 8208201421 | 33.33% | |||
| 3199 | 8208200613 | 33.33% | |||
| 3200 | 夏鸿宇
| 33.33% |