军阶高低 | 棋子名称 | 各方枚数 | 特殊能力 |
---|---|---|---|
1 | 司令 | 1 | 无 |
2 | 军长 | 1 | 无 |
3 | 师长 | 2 | 无 |
4 | 旅长 | 2 | 无 |
5 | 团长 | 2 | 无 |
6 | 营长 | 2 | 无 |
7 | 连长 | 3 | 无 |
8 | 排长 | 3 | 无 |
9 | 工兵 | 3 | 铁路上格数不限并可转弯,攻击胜过地雷 |
M | 地雷 | 3 | 不能移动,胜过其它一切攻击棋子,工兵/炸弹除外 |
B | 炸弹 | 2 | 遇到敌方棋子皆同归于尽,军旗也不例外 |
F | 军旗 | 1 | 不能移动,被攻击则拥有者输掉游戏 |
1 2
B M
9 1
B F
1 F
M 1
F 1
1
0
-1
Bingo
Bingo
Error
Error